Lindex storleksguider
Använd ett måttband. Mät direkt mot kroppen för mer exakta mätningar. Ha papper och penna i närheten så att du kan anteckna måtten.
Barn
Använd ett måttband. Mät direkt mot kroppen för att få mer exakta mått. Ha papper och penna i närheten så att du kan anteckna måtten.
Lyft armarna och mät runt den bredaste delen av bröstkorgen.
Mät runt midjan i höjd med naveln. Håll ett finger mellan midjan och måttbandet för att få en mer exakt passform.
Se till att ditt barn står med fötterna ihop och mät runt den bredaste delen av höften.
Mät insidan av benet från grenen rakt ned till golvet. Du kan också mäta på byxor som du vet sitter bra, från grenen rakt ned till byxbenets slut.
Mät huvudets omkrets med ett måttband, precis ovanför ögonbrynen, för att få den mest korrekta storleken.
Låt barnet stå med ryggen mot en vägg, med hälarna mot väggen. Mät från häl till hjässa, utan skor.
Flickor
Storlek | Dubbla storlekar | Ålder (i år) | Bröst | Midja | Höfter | Innerbenslängd |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | - | 1,5-2 | 52 | 51 | 57 | 38 |
98 | 98/104 | 2-3 | 54 | 52,5 | 60 | 41,5 |
104 | 98/104 | 3-4 | 56 | 54 | 60 | 45 |
110 | 110/116 | 4-5 | 58 | 55 | 62 | 48,5 |
116 | 110/116 | 5-6 | 60 | 56 | 64 | 52 |
122 | 122/128 | 6-7 | 63 | 57 | 66 | 55,6 |
128 | 122/128 | 7-8 | 66 | 58 | 69 | 59 |
134 | 134/140 | 8-9 | 69 | 60 | 73 | 62,5 |
140 | 134/140 | 9-10 | 72 | 62 | 77 | 65,5 |
146 | 146/152 | 10-11 | 75 | 64 | 80 | 68,5 |
152 | 146/152 | 11-12 | 78 | 66 | 83 | 71,5 |
158 | 158/164 | 12-13 | 81 | 67 | 86 | 74,5 |
164 | 158/164 | 13-14+ | 83 | 68 | 88 | 77,5 |
170 | - | 13-14+ | 85 | 69 | 90 | 80,5 |
Handskar
Storlek | Ålder |
---|---|
4-6 | 4-6 år |
7-9 | 7-9 år |
10-12 | 10-12 år |
13-14 | 13-14 år |
Kids Performance Wear - Storleksguide med justerbar längd
Du kan justera längden på ärmar och ben på skaljackan och skalbyxorna. På så sätt får du den perfekta passformen för barnet och förlänger användningen av plaggen.
Storlek på etikett | Minsta storlek | Största storleken |
---|---|---|
86 | 86 | 95 |
92 | 92 | 101 |
98 | 98 | 107 |
104 | 104 | 113 |
110 | 110 | 119 |
116 | 116 | 125 |
122 | 122 | 131 |
128 | 128 | 137 |
Menstrosa - storleksguide
Storlek | Ålder (i år) | Midja, cm | Höfter, cm |
---|---|---|---|
134/140 | 8-9 | 60 | 73 |
134/140 | 9-10 | 62 | 77 |
146/152 | 10-11 | 64 | 80 |
146/152 | 11-12 | 66 | 83 |
158/164 | 12-13 | 67 | 86 |
158/164 | 13-14+ | 68 | 88 |
170 | 13-14+ | 69 | 90 |
Pojkar
Storlek | Dubbla storlekar | Ålder (i år) | Bröst | Midja | Höfter | Innerbenslängd |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | - | 1,5-2 | 52 | 51 | 57 | 38 |
98 | 98/104 | 2-3 | 54 | 52,5 | 60 | 41,5 |
104 | 98/104 | 3-4 | 56 | 54 | 60 | 45 |
110 | 110/116 | 4-5 | 58 | 55 | 62 | 48,5 |
116 | 110/116 | 5-6 | 60 | 56 | 64 | 52 |
122 | 122/128 | 6-7 | 63 | 57 | 66 | 55,6 |
128 | 122/128 | 7-8 | 65 | 59 | 68 | 59 |
134 | 134/140 | 8-9 | 68 | 61 | 71 | 62 |
140 | 134/140 | 9-10 | 71 | 63 | 74 | 65 |
146 | 146/152 | 10-11 | 74 | 65 | 77 | 68 |
152 | 146/152 | 11-12 | 78 | 67 | 81 | 71 |
158 | 158/164 | 12-13 | 82 | 70 | 85 | 74 |
164 | 158/164 | 13-14+ | 86 | 73 | 89 | 76,5 |
170 | - | 13-14+ | 89 | 76 | 92 | 79 |
Skor
Ålder (i år) | Skostorlekar |
---|---|
1,5-2 | 22-24 |
2-3 | 25-27 |
3-4 | 25-27 |
4-5 | 28-30 |
5-6 | 28-30 |
6-7 | 31-33 |
7-8 | 31-33 |
8-9 | 34-36 |
9-10 | 34-36 |
10-11 | 37-39 |
11-12 | 37-39 |
12-13 | 40-42 |
13-14+ | 40-42 |
Storlek på mössor
Huvudomkrets i cm | Storlek/ålder |
---|---|
Ca 50-52 cm | 2-4 |
Ca 52-54 cm | 5-7 |
Ca 54-57 cm | 8-13 |
Strumpstorlekar
Ålder (i år) | Storlekar på strumpor |
---|---|
1,5-2 | 22-24 |
2-3 | 25-27 |
3-4 | 25-27 |
4-5 | 28-30 |
5-6 | 28-30 |
6-7 | 31-33 |
7-8 | 31-33 |
8-9 | 34-36 |
9-10 | 34-36 |
10-11 | 37-39 |
11-12 | 37-39 |
12-13 | 40-42 |
13-14+ | 40-42 |
Vantar
Storlek | Ålder |
---|---|
2-3 | 2-3 år |
4-6 | 4-6 år |
7-9 | 7-9 år |
10-12 | 10-12 år |