Mättips och storleksguide barn
Barn växer upp snabbt. Kanske inte riktigt lika snabbt som under de första 12 till 18 månaderna, men det går undan. Mätning var sjätte månad är det bästa sättet att ligga steget före när det gäller storlekar till barn.
Storlekstabell – 2–8 år
Storlekstabell – 2–8 år | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dubbelstorlekar | ||||||
Ålder (i år) | ||||||
Bröstvidd | ||||||
Midjemått | ||||||
Stussvidd | ||||||
Innerbenslängd | ||||||
92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
- | 98/104 | 110/116 | 122/128 | |||
1,5–2 | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–8 |
52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65/66 |
51 | 52,5 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58/59 |
57 | 60 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68/69 |
38 | 41,5 | 45 | 48,5 | 52 | 55,5 | 59 |
Storleksguide pojkar 7–14 år
Storlek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubbelstorlekar | |||||||
Ålder (i år) | |||||||
Bröstvidd | |||||||
Midjemått | |||||||
Stussvidd | |||||||
Innerbenslängd | |||||||
128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
- | 134/140 | 146/152 | 158/164 | - | |||
7–8 | 8–9 | 9–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14+ | |
65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 89 |
59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 |
68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 85 | 89 | 92 |
59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 76,5 | 79 |
Storleksguide pojkar 7 och 14 år – wider fit
Storlek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ålder (i år) | |||||||
Midjemått | |||||||
Stussvidd | |||||||
Innerbenslängd | |||||||
128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
7–8 | 8–9 | 9–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14+ | |
63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 |
75 | 78 | 81 | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 |
59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 76,5 | 79 |
Storleksguide flickor 7–14 år
Storlek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubbelstorlekar | |||||||
Ålder (i år) | |||||||
Bröstvidd | |||||||
Midjemått | |||||||
Stussvidd | |||||||
Innerbenslängd | |||||||
128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
- | 134/140 | 146/152 | 158/164 | - | |||
7–8 | 8–9 | 9–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14+ | |
66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 83 | 85 |
58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 |
69 | 73 | 77 | 80 | 83 | 86 | 88 | 90 |
59 | 62,5 | 65,5 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 | 80,5 |
Storleksguide flickor 7 och 14 år – Wider fit
Storlek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ålder (i år) | |||||||
Midjemått | |||||||
Stussvidd | |||||||
Innerbenslängd | |||||||
128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
7–8 | 8–9 | 9–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14+ | |
62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 |
75 | 79 | 83 | 86 | 89 | 92 | 94 | 96 |
59 | 62,5 | 65,5 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 | 80,5 |
Hattstorlek barn
Huvudets omkrets i cm | ||
---|---|---|
Storlek/ålder | ||
Ca 50–52 cm | Ca 52–54 cm | Ca 54–57 cm |
2–4 | 5–7 | 8–13 |
Strump- och toffelstorlek barn
Ålder (i år) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strump-/toffelstorlek | ||||||||||||
1,5–2 | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–8 | 8–9 | 9–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14+ |
22–24 | 25–27 | 28–30 | 31–33 | 34–36 | 37–39 | 40–42 |
Skostorlek barn
Ålder (i år) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skostorlek | ||||||||||||
1,5–2 | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–8 | 8–9 | 9–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14+ |
22–24 | 25–27 | 28–30 | 31–33 | 34–36 | 37–39 | 40–42 |
Så här mäter du ditt barn.
A. Bröstvidd.
Lyft armarna och mät runt den bredaste delen av bröstkorgen.
Lyft armarna och mät runt den bredaste delen av bröstkorgen.
B. Midjemått.
Mät runt midjan i höjd med naveln. Håll ett finger mellan midjan och måttbandet för att få en mer exakt passform.
C. Höftstorlek.
Se till att ditt barn står med fötterna ihop och mät runt den bredaste delen av höften.
D. Innerbenslängd.
Mät insidan av benet från grenen rakt ned till golvet. Du kan också mäta på byxor som du vet sitter bra, från grenen rakt ned till byxbenets slut.
E. Huvudstorlek.
Mät huvudets omkrets med ett måttband, precis ovanför ögonbrynen, för att få den mest exakta hattstorleken.
Mät huvudets omkrets med ett måttband, precis ovanför ögonbrynen, för att få den mest exakta hattstorleken.
F. Längd.
Låt barnet stå med ryggen mot en vägg, med hälarna mot väggen. Mät från häl till hjässa, utan skor.
Så vi har sammanställt några tips för varje ålder och inkluderat en praktisk guide till barnstorlekar, plus en enkel mätguide för barn som är mellan 2-14 år. Dessa kan hjälpa dig att hitta ditt barns storlek och guida dig i hur du kan matcha deras mått med kläder i rätt barnstorlek.
Grunderna för varje ålder och fas:
Små barn: 2-8 år
I åldern 2-4 år är barn aktiva och nyfikna på världen runtomkring dem; deras utveckling exploderar verkligen. Deras dagar är fyllda av lek, vilket innebär att de kanske behöver byta kläder en, två eller fler gånger om dagen. Under de kallare månaderna när leken sker utomhus, är extra lager inte alltid en garanti för att hålla fukten ute. Så ladda upp med extra strumpor och vattentäta accessoarer.
När du köper ytterkläder, gå gärna upp en storlek så du inte hamnar i situationen att du behöver skaffa ytterligare en uppsättning av jackor och overaller mitt i säsongen. Använd den praktiska storleksguiden nedan, för att avgöra vilken storlek som passar ditt barn bäst. Och står du och väger mellan två storlekar, välj den större!
För åldern 5-8 år, tänk komfort: sweatpants och leggings tenderar att vara favoriter hos förskole- och skolbarnen. Kanske har de börjat utveckla sin egen känsla för stil och vill bli inkluderad i att köpa nya kläder, en aktivitet som kan vara kul att göra tillsammans.
Tips: satsa på kläder i hög kvalitet med tidlös design, som enkelt kan ärvas ned till ett yngre syskon i framtiden.
Större barn: 8-14 år
När barn blir äldre, vill många vara involverade i processen att köpa kläder. Många barn som närmar sig tonåren vill inte bara ha kläder som är fina och känns bra, utan som också passar deras självbild och identitet.
För barn i åldern 8-14 år, ladda upp med bekväma basplagg som t-shirts, huvtröjor och sweatpants. Det är perfekta plagg att ha på sig hemma eller när de hänger med sina kompisar. Håll utkik efter plagg i hög kvalitet med material som andas, så ditt barn känner sig bekvämt genom en hel aktiv dag utomhus eller inne.
Förbered dem för alla säsonger genom att se till att deras garderob innehåller flera lager. Fleecetröjor och långärmade tröjor kan vara en räddare i nöden när som helst under året. Och eftersom de nu är gamla nog att gå till skolan själv, se till att köpa ytterkläder och accessoarer med reflekterande detaljer, så de kan vara synligare och säkrare i trafiken.
Vi finns här för att hjälpa dig
Om du är osäker på vilken som är just din bebis storlek, tveka inte att höra av dig till vår kundservice eller fråga personalen i våra butiker. Vi hjälper dig gärna