Ålder i månader | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Storlek (längd) | ||||||||||
Bröstvidd, cm | ||||||||||
Midjemått, cm | ||||||||||
Stussvidd, cm | ||||||||||
Innerbenslängd, cm | ||||||||||
0 | 0–1 | 1–2 | 2–4 | 4–6 | 7–9 | 10–12 | 12–18 | 1,5–2 år | 2–3 år | 3–4 år |
44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
31,5 | 35 | 38,5 | 42 | 45,5 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 | 54 | 56 |
31,5 | 35 | 38,5 | 41,5 | 44,5 | 46,5 | 48 | 49,5 | 51 | 52,5 | 54 |
- | 57 | 60 | 60 | |||||||
- | 38 | 41,5 | 45 |
Ålder (i månader) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Möss-storlek | ||||||||||
0 | 0–1 | 1–2 | 2–4 | 4–6 | 7–9 | 10–12 | 12–18 | 1,5–2 år | 2–3 år | 3–4 år |
34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Ålder (i månader) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skostorlek | ||||||||||
0 | 0–1 | 1–2 | 2–4 | 4–6 | 7–9 | 10–12 | 12–18 | 1,5–2 år | 2–3 år | 3–4 år |
- | 10–12 | 13–15 | 16–18 | 19–21 | 22–24 | 25–27 |
Ålder (i månader) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strumpstorlek | ||||||||||
0 | 0–1 | 1–2 | 2–4 | 4–6 | 7–9 | 10–12 | 12–18 | 1,5–2 år | 2–3 år | 3–4 år |
- | 10–12 | 13–15 | 16–18 | 19–21 | 22–24 | 25–27 |
A: Bröstvidd. Lyft upp armarna en liten bit och mät runt kroppen längs den fylligaste delen av bröstet.
B: Midjemått. Mät runt midjan i nivå med naveln.
C: Stussvidd. Stå med fötterna tillsammans och mät runt den fylligaste delen på stussen.
D: Innerbenslängd. Mät insidan av benet från grenen ner till golvet.
E: Huvudstorlek. Mät omkretsen på huvudet för att få rätt möss-/hattstorlek.
F: Hela längden. Mät hela barnets längd (utan skor) för att få rätt centilong.
Grunderna för varje ålder:
Spädbarn: 0 till 6 månader
Större bebisar: 6 till 12 månader
Småbarn: 12 månader till 4 år
Vi finns här för att hjälpa dig
Om du är osäker på vilken som är just din bebis storlek, tveka inte att höra av dig till vår kundservice eller fråga personalen i våra butiker. Vi är här för att hjälpa dig.