Tabell for barnestørrelse og måleveiledning
Barna vokser raskt. Og selv om det kanskje ikke går så fort som i de første 12 til 18 månedene, er det best å måle dem hver 6. måned for å holde seg i forkant av veksten.
Størrelsestabell over 2–8 år
Størrelsestabell over 2–8 år | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Doble størrelser | ||||||
Alder (i år) | ||||||
Brystomkrets | ||||||
Midje | ||||||
Hofter | ||||||
Indre benlengde | ||||||
92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
- | 98/104 | 110/116 | 122/128 | |||
1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65/66 |
51 | 52,5 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58/59 |
57 | 60 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68/69 |
38 | 41,5 | 45 | 48,5 | 52 | 55,5 | 59 |
Størrelsestabell for gutter 7–14-år
Størrelse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doble størrelser | |||||||
Alder (i år) | |||||||
Brystomkrets | |||||||
Midje | |||||||
Hofter | |||||||
Indre benlengde | |||||||
128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
- | 134/140 | 146/152 | 158/164 | - | |||
7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14+ | |
65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 89 |
59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 |
68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 85 | 89 | 92 |
59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 76,5 | 79 |
Størrelsestabell for gutter 7–14-år – bredere passform
Størrelse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alder (i år) | |||||||
Midje | |||||||
Hofter | |||||||
Indre benlengde | |||||||
128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
7–8 | 8–9 | 9–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14+ | |
63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 |
75 | 78 | 81 | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 |
59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 76,5 | 79 |
Størrelsestabell for jenter 7–14-år
Størrelse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doble størrelser | |||||||
Alder (i år) | |||||||
Brystomkrets | |||||||
Midje | |||||||
Hofter | |||||||
Indre benlengde | |||||||
128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
- | 134/140 | 146/152 | 158/164 | - | |||
7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14+ | |
66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 83 | 85 |
58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 |
69 | 73 | 77 | 80 | 83 | 86 | 88 | 90 |
59 | 62,5 | 65,5 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 | 80,5 |
Størrelsestabell for jenter 7–14-år – bredere passform
Størrelse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alder (i år) | |||||||
Midje | |||||||
Hofter | |||||||
Indre benlengde | |||||||
128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
7–8 | 8–9 | 9–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14+ | |
62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 |
75 | 79 | 83 | 86 | 89 | 92 | 94 | 96 |
59 | 62,5 | 65,5 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 | 80,5 |
Luestørrelser for barn
Hodeomkrets i cm | ||
---|---|---|
Størrelse/alder | ||
Ca. 50–52 cm | ca. 52–54 cm | ca. 54–57 cm |
2–4 | 5–7 | 8–13 |
Sokke-/tøffelstørrelse for barn
Alder (i år) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sokke-/tøffelstørrelse | ||||||||||||
1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14+ |
22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 |
Skostørrelser for barn
Alder (i år) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skostørrelse | ||||||||||||
1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14+ |
22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 |
Slik måler du barnet ditt.
A. Brystomkrets.
Løft armene og mål rundt den bredeste delen av brystet.
Løft armene og mål rundt den bredeste delen av brystet.
B. Midje.
Mål rundt midjen på navlenivå. Hold en finger mellom midjen og båndet for å få en mer nøyaktig passform.
C. Hoftestørrelse.
Sørg for at barnets føtter er samlet, og mål hoftene der de er bredest.
D. Indre benlengde.
Mål innsiden av benet fra skrittet til gulvet. Du kan også måle bukser som du vet passer, fra skrittet ned til enden av buksebenet.
E. Hodestørrelse.
Mål hodeomkretsen med et målebånd – like over øyenbrynene – for å få den mest nøyaktige luestørrelsen.
Mål hodeomkretsen med et målebånd – like over øyenbrynene – for å få den mest nøyaktige luestørrelsen.
F. Total høyde.
Få barnet til å stå med ryggen mot veggen, med hælene inntil veggen. Mål fra hælen til toppen av hodet, uten sko på.
Vi har samlet noen ting som du kan tenke på for hver alder, og tok med en praktisk størrelsestabell for barneklær, i tillegg til en brukervennlig måleveiledning for barn mellom 2 og 14 år. Disse vil hjelpe deg med å forstå størrelsen til barna dine, i tillegg til å veilede deg om hvordan du måler dem for å finne klær i rett størrelse.
Grunnleggende informasjon for hver alder og hvert stadium:
Små barn: 2–8 år
I alderen 2 til 4 år er barna aktive og nysgjerrige på verden rundt seg, og utviklingen deres er enorm. Dagene deres er fulle av lek, noe som betyr at de kanskje må skifte klær mer enn én eller to ganger om dagen. I de kalde månedene når de leker ute, er det ingen garanti for at beskyttende lag holder fuktigheten ute, så kjøp inn ekstra sokker og vanntett tilbehør.
Når du kjøper yttertøy, kan du vurdere å kjøpe en størrelse større, slik at du slipper å kjøpe et nytt sett med jakker og parkdresser midt i sesongen. Bruk den praktiske tabellen for barnestørrelse nedenfor for å finne ut hvilken størrelse som passer best for barnet. Hvis barnet ligger mellom to størrelser, går du opp en størrelse.
I alderen 5 til 8 år kan du tenke komfort: joggebukser og leggings pleier å være populære blant førskole- og skolebarn. Kanskje de har begynt å utvikle sin egen stil og ønsker å være med på å kjøpe nye klær, noe som også kan være en morsom aktivitet for dere begge.
Tips: Velg gode kvalitetsklær med nøytral design som kan arves av yngre søsken i fremtiden.
Større barn: 8–14 år
Etter hvert som barna blir eldre, vil de kanskje også være med å kjøpe klær. Noen barn vil ikke bare ha klær som ser flotte ut, men som også passer til deres selvfølelse og identitet.
For barn mellom 8 og 14 år kan du kjøpe komfortable basisplagg, som t-skjorter, hettegensere og joggebukser. Dette er de perfekte plaggene for bruk hjemme eller når de henger sammen med venner. Se etter klær av god kvalitet med pustende stoff som holder barnet komfortabelt gjennom en aktiv dag ute eller inne.
Klargjør dem for alle sesonger ved å legge til lag i garderoben. Fleecegensere og langermede overdeler kan være nyttig når som helst på året. Og siden de nå er gamle nok til å gå til skolen alene, bør du kjøpe yttertøy og tilbehør med refleks, noe som vil gjøre det tryggere for dem å gå langs veien.
Vi hjelper deg
Hvis du ikke er sikker på hvilken størrelse som passer til barnet ditt, kan du snakke med kundeservice og personalet i alle butikkene våre. Vi hjelper deg gjerne