Lindex størrelsesguider
Bruk et målebånd. Mål direkte mot kroppen for mer nøyaktige målinger. Ha penn og papir i nærheten slik at du kan skrive ned målene.
Barn
Bruk et målebånd. Du får mer nøyaktige målinger ved å måle direkte på kroppen. Ha penn og papir klart, og skriv ned målene.
Løft armene og mål rundt den bredeste delen av brystet.
Mål rundt midjen på navlenivå. Hold en finger mellom midjen og båndet for å få en mer nøyaktig passform.
Sørg for at barnets føtter er samlet, og mål hoftene der de er bredest.
Mål innsiden av benet fra skrittet til gulvet. Du kan også måle bukser som du vet passer, fra skrittet ned til enden av buksebenet.
Mål hodeomkretsen med et målebånd – like over øyenbrynene – for å få den mest nøyaktige luestørrelsen.
Få barnet til å stå med ryggen mot veggen, med hælene inntil veggen. Mål fra hælen til toppen av hodet, uten sko på.
Størrelse | Doble størrelser | Alder (i år) | Brystkasse | Midje | Hofter | Innvendig benlengde |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | - | 1,5-2 | 52 | 51 | 57 | 38 |
98 | 98/104 | 2-3 | 54 | 52,5 | 60 | 41,5 |
104 | 98/104 | 3-4 | 56 | 54 | 60 | 45 |
110 | 110/116 | 4-5 | 58 | 55 | 62 | 48,5 |
116 | 110/116 | 5-6 | 60 | 56 | 64 | 52 |
122 | 122/128 | 6-7 | 63 | 57 | 66 | 55,6 |
128 | 122/128 | 7-8 | 65 | 59 | 68 | 59 |
134 | 134/140 | 8-9 | 68 | 61 | 71 | 62 |
140 | 134/140 | 9-10 | 71 | 63 | 74 | 65 |
146 | 146/152 | 10-11 | 74 | 65 | 77 | 68 |
152 | 146/152 | 11-12 | 78 | 67 | 81 | 71 |
158 | 158/164 | 12-13 | 82 | 70 | 85 | 74 |
164 | 158/164 | 13-14+ | 86 | 73 | 89 | 76,5 |
170 | - | 13-14+ | 89 | 76 | 92 | 79 |
Størrelse | Alder |
---|---|
4-6 | 4-6 år |
7-9 | 7-9 år |
10-12 | 10-12 år |
13-14 | 13-14 år |
Hodeomkrets i cm | Størrelse / alder |
---|---|
Ca 50-52 cm | 2-4 |
Ca 52-54 cm | 5-7 |
Ca 54-57 cm | 8-13 |
Størrelse | Duble størrelser | Alder (i år) | Brystkasse | Midje | Hofter | Indre benlengde |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | - | 1,5-2 | 52 | 51 | 57 | 38 |
98 | 98/104 | 2-3 | 54 | 52,5 | 60 | 41,5 |
104 | 98/104 | 3-4 | 56 | 54 | 60 | 45 |
110 | 110/116 | 4-5 | 58 | 55 | 62 | 48,5 |
116 | 110/116 | 5-6 | 60 | 56 | 64 | 52 |
122 | 122/128 | 6-7 | 63 | 57 | 66 | 55,6 |
128 | 122/128 | 7-8 | 66 | 58 | 69 | 59 |
134 | 134/140 | 8-9 | 69 | 60 | 73 | 62,5 |
140 | 134/140 | 9-10 | 72 | 62 | 77 | 65,5 |
146 | 146/152 | 10-11 | 75 | 64 | 80 | 68,5 |
152 | 146/152 | 11-12 | 78 | 66 | 83 | 71,5 |
158 | 158/164 | 12-13 | 81 | 67 | 86 | 74,5 |
164 | 158/164 | 13-14+ | 83 | 68 | 88 | 77,5 |
170 | - | 13-14+ | 85 | 69 | 90 | 80,5 |
Du kan justere lengden på ermene og bena på skalljakken- og skallbuksene. På denne måten får du den perfekte passformen for barnet og forlenger bruken av plaggene.
Størrelse på etikett | Minste størrelse | Største størrelse |
---|---|---|
86 | 86 | 95 |
92 | 92 | 101 |
98 | 98 | 107 |
104 | 104 | 113 |
110 | 110 | 119 |
116 | 116 | 125 |
122 | 122 | 131 |
128 | 128 | 137 |
Størrelse | Alder (i år) | Midje, cm | Hofter, cm |
---|---|---|---|
134/140 | 8-9 | 60 | 73 |
134/140 | 9-10 | 62 | 77 |
146/152 | 10-11 | 64 | 80 |
146/152 | 11-12 | 66 | 83 |
158/164 | 12-13 | 67 | 86 |
158/164 | 13-14+ | 68 | 88 |
170 | 13-14+ | 69 | 90 |
Alder (i år) | Skostørrelser |
---|---|
1,5-2 | 22-24 |
2-3 | 25-27 |
3-4 | 25-27 |
4-5 | 28-30 |
5-6 | 28-30 |
6-7 | 31-33 |
7-8 | 31-33 |
8-9 | 34-36 |
9-10 | 34-36 |
10-11 | 37-39 |
11-12 | 37-39 |
12-13 | 40-42 |
13-14+ | 40-42 |
Alder (i år) | Sokk størrelser |
---|---|
1,5-2 | 22-24 |
2-3 | 25-27 |
3-4 | 25-27 |
4-5 | 28-30 |
5-6 | 28-30 |
6-7 | 31-33 |
7-8 | 31-33 |
8-9 | 34-36 |
9-10 | 34-36 |
10-11 | 37-39 |
11-12 | 37-39 |
12-13 | 40-42 |
13-14+ | 40-42 |
Størrelse | Alder |
---|---|
2-3 | 2-3 år |
4-6 | 4-6 år |
7-9 | 7-9 år |
10-12 | 10-12 år |