Lindex størrelsesguider
Bruk et målebånd. Mål direkte mot kroppen for mer nøyaktige målinger. Ha penn og papir i nærheten slik at du kan skrive ned målene.
Dame
Bruk et målebånd. Du får mer nøyaktige målinger ved å måle direkte på kroppen. Ha penn og papir klart, og skriv ned målene.
Hold armene ned langs kroppen og mål der bysten er størst. Hold målebåndet rett rundt kroppen.
Mål rundt livet. Hold én finger mellom midjen og målebåndet for å få nøyaktig passform.
Stå med føttene samlet, og mål rundt der hoftene er størst, omtrent 20 cm under livet
Belter
Mål fra ett endehull til midthull
Størrelse | Lengde i cm |
---|---|
S | 75 |
M | 85 |
L | 95 |
XL | 105 |
Bikini og myk BH - full cup (FC)
TIPS! Hvis målene dine er på grensen mellom størrelser, kan du finne neste størrelse opp mer behagelig.
Størrelse | Tilsvarende størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
XS FC | 65D | 65E | 65F | 70D | - |
S FC | 70E | 70E | 75D | 75E | 80D |
M FC | 75F | 80E | 80F | 85D | 80E |
L FC | 85F | 90D | 90E | 90F | 95D |
XL FC | 95E | 95F | 100D | 100E | - |
2XL FC | 100F | 105D | 105E | 110D | - |
3XL FC | 105F | 110E | 110F | - | - |
Bikini og myke BH-er
Størrelse | Tilsvarende størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 65A | 65B | 65C | 70A | - |
S | 36-38 | 70B | 70C | 75A | 75B | 80A |
M | 40-42 | 75C | 80B | 80C | 85A | 85B |
L | 44-46 | 85C | 95A | 90B | 90C | 95A |
XL | 48-50 | 95B | 95C | 100A | 100B | - |
2XL | 52-54 | 100C | 105A | 105B | 110A | - |
3XL | 56-58 | 105C | 110B | 110C | - |
Hansker og votter
Mål på tvers av hånden på den bredeste delen
Størrelse | Bredde i cm |
---|---|
S/M | 7,5 |
L/XL | 8,5 |
Ringer
Størrelse | Diameter i mm |
S/M | 17 |
L/XL | 19 |
Topper, underdeler og kjoler
Størrelse | Tilsvarer | Byste, cm | Midje, cm | Hofter, cm |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 80 | 64 | 88 |
36 | S | 84 | 68 | 92 |
38 | S | 88 | 72 | 96 |
40 | M | 92 | 76 | 100 |
42 | M | 96 | 80 | 104 |
44 | L | 100 | 84 | 108 |
46 | L | 104 | 88 | 112 |
48 | XL | 110 | 94 | 117 |
50 | XL | 116 | 100 | 122 |
52 | 2XL | 122 | 106 | 127 |
54 | 2XL | 128 | 112 | 132 |
56 | 3XL | 134 | 118 | 137 |
58 | 3XL | 140 | 124 | 142 |
Topper, underdeler og kjoler tilsvarende størrelser
Størrelse | Tilsvarer |
---|---|
34 | 8 |
36 | 10 |
38 | 12 |
40 | 14 |
42 | 16 |
44 | 18 |
46 | 20 |
48 | 22 |
50 | 24 |
52 | 26 |
54 | 28 |
56 | 30 |
58 | 32 |