Lindexin koko-oppaat
Käytä mittanauhaa. Mittaa suoraan vartaloa vasten tarkempaa mittaustulosta varten. Pidä paperi ja kynä lähellä, jotta voit tallentaa mittasi.
Vauvat
Käytä mittanauhaa. Saat tarkat mitat mittaamalla suoraan keholta. Ota kynä ja paperia valmiiksi ja kirjoita mitat muistiin.
Nosta kädet ylös ja mittaa rinnan korkeimmalta kohdalta.
Mittaa vyötärönympärys navan korkeudelta.
Varmista, että vauvan jalat ovat vierekkäin, ja mittaa takamuksen leveimmältä kohdalta.
Mittaa vauvan jalan sisäsauman pituus haaravälistä suoraan lattiaan asti.
Mittaa pään ympärysmitta, jotta saat selville oikean päähinekoon.
Mittaa vauva kantapäästä päälakeen ilman kenkiä.
Lapaset
Koko | Ikä |
---|---|
0-1/2 | 0-6 kuukautta |
1/2-1 | 6-12 kuukautta |
1-3 | 1-3 vuotta |
Vauvojen hattujen koot
Ikä kuukausina | Lippiksen / hatun koko |
---|---|
0 | 34 |
0-1 | 36/38 |
1-2 | 40/42 |
2-4 | 40/42 |
4-6 | 44/46 |
7-9 | 44/46 |
10-12 | 48/50 |
12-18 | 48/50 |
1,5-2 vuotta | 52/54 |
2-3 vuotta | 52/54 |
3-4 vuotta | 52/54 |
Vauvojen kenkien koot
Ikä kuukausina | Vauvan kenkien koot |
---|---|
0 | - |
0-1 | 10-12 |
1-2 | 13-15 |
2-4 | 13-15 |
4-6 | 16-18 |
7-9 | 16-18 |
10-12 | 19-21 |
12-18 | 22-24 |
1,5-2 vuotta | 22-24 |
2-3 vuotta | 25-27 |
3-4 vuotta | 25-27 |
Vauvojen kokotaulukko
Ikä kuukausina | Pituus (koko) | Rinta, cm | Vyötärö, cm | Lantio, cm | Jalan sisäpituus, cm |
---|---|---|---|---|---|
0 | 44 | 31,5 | 31,5 | - | - |
0-1 | 50 | 35 | 35 | - | - |
1-2 | 56 | 38,5 | 38,5 | - | - |
2-4 | 62 | 42 | 41,5 | - | - |
4-6 | 68 | 45,5 | 44,5 | - | - |
7-9 | 74 | 47,5 | 46,5 | - | - |
10-12 | 80 | 49 | 48 | - | - |
12-18 | 86 | 50,5 | 49,5 | - | - |
1,5-2 vuotta | 92 | 52 | 51 | 57 | 38 |
2-3 vuotta | 98 | 54 | 52,5 | 60 | 41,5 |
3-4 vuotta | 104 | 56 | 54 | 60 | 45 |
Vauvojen sukkien ja tossujen koot
Ikä kuukausina | Sukan / tossun koko |
---|---|
0 | - |
0-1 | 10-12 |
1-2 | 13-15 |
2-4 | 13-15 |
4-6 | 16-18 |
7-9 | 16-18 |
10-12 | 19-21 |
12-18 | 22-24 |
1,5-2 vuotta | 22-24 |
2-3 vuotta | 25-27 |
3-4 vuotta | 25-27 |