Lindexin koko-oppaat
Käytä mittanauhaa. Mittaa suoraan vartaloa vasten tarkempaa mittaustulosta varten. Pidä paperi ja kynä lähellä, jotta voit tallentaa mittasi.
Naiset
Käytä mittanauhaa. Saat tarkat mitat mittaamalla suoraan keholta. Ota kynä ja paperia valmiiksi ja kirjoita mitat muistiin.
Pidä kädet rentoina sivuilla ja ota mitta rinnan korkeimmalta kohdalta pitämällä mittanauha vaakasuunnassa vartalon ympärillä.
Mittaa vyötärönympäryksesi. Aseta yksi sormi vyötärön ja mittanauhan väliin, jotta saat oikean mitan.
Seiso jalat yhdessä ja mittaa lantionympärys lantion leveimmältä kohdalta, noin 20 cm vyötärön alapuolelta.
Bikinien ja Soft-rintaliivien koko-opas – normaalit kupit
Koko | Vastaava koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 65A | 65B | 65C | 70A | - |
S | 36-38 | 70B | 70C | 75A | 75B | 80A |
M | 40-42 | 75C | 80B | 80C | 85A | 85B |
L | 44-46 | 85C | 95A | 90B | 90C | 95A |
XL | 48-50 | 95B | 95C | 100A | 100B | - |
2XL | 52-54 | 100C | 105A | 105B | 110A | - |
3XL | 56-58 | 105C | 110B | 110C | - |
Bikinien ja Soft-rintaliivien koko-opas – peittävät kupit (Full Cup)
VINKKI! Jos mittasi ovat kahden koon välillä, suurempi koko saattaa olla mukavampi.
Koko | Vastaava koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
XS FC | 65D | 65E | 65F | 70D | - |
S FC | 70E | 70E | 75D | 75E | 80D |
M FC | 75F | 80E | 80F | 85D | 80E |
L FC | 85F | 90D | 90E | 90F | 95D |
XL FC | 95E | 95F | 100D | 100E | - |
2XL FC | 100F | 105D | 105E | 110D | - |
3XL FC | 105F | 110E | 110F | - | - |
Käsineiden ja lapasten koko-opas
Mittaa käden poikki leveimmästä kohdasta
Koko | Leveys cm |
---|---|
S/M | 7,5 |
L/XL | 8,5 |
Naisten yläosien, alaosien ja mekkojen koko-opas
Koko | Vastaava koko | Rinnanympärys, cm | Vyötärö, cm | Lantio, cm |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 80 | 64 | 88 |
36 | S | 84 | 68 | 92 |
38 | S | 88 | 72 | 96 |
40 | M | 92 | 76 | 100 |
42 | M | 96 | 80 | 104 |
44 | L | 100 | 84 | 108 |
46 | L | 104 | 88 | 112 |
48 | XL | 110 | 94 | 117 |
50 | XL | 116 | 100 | 122 |
52 | 2XL | 122 | 106 | 127 |
54 | 2XL | 128 | 112 | 132 |
56 | 3XL | 134 | 118 | 137 |
58 | 3XL | 140 | 124 | 142 |
Naisten yläosien, alaosien ja mekkojen koko-opas
Koko | Vastaava koko |
---|---|
34 | 8 |
36 | 10 |
38 | 12 |
40 | 14 |
42 | 16 |
44 | 18 |
46 | 20 |
48 | 22 |
50 | 24 |
52 | 26 |
54 | 28 |
56 | 30 |
58 | 32 |
Sormusten koko-opas
Koko | Halkaisija millimetreinä |
S/M | 17 |
L/XL | 19 |
Vyöt - koko-opas
Mittaa toisesta päästä keskimmäiseen reikään.
Koko | Pituus cm |
---|---|
S | 75 |
M | 85 |
L | 95 |
XL | 105 |