Lindexin koko-oppaat
Käytä mittanauhaa. Mittaa suoraan vartaloa vasten tarkempaa mittaustulosta varten. Pidä paperi ja kynä lähellä, jotta voit tallentaa mittasi.
Naiset
Käytä mittanauhaa. Tarkempia mittauksia varten mittaa suoraan vartalolta. Pidä kynä ja paperi valmiina ja kirjoita mittaukset ylös.
Pidä kädet rentoina sivuillasi ja mittaa rinnan täysimmän kohdan yli, pitäen mittanauha vaakasuorassa kehosi ympäri.
Mittaa vyötärösi ympärys, pidä sormi vyötärösi ja mittanauhan välissä saadaksesi tarkan istuvuuden.
Seiso jalat yhdessä ja mittaa lantion leveimmältä kohdalta, noin 20 cm vyötärösi alapuolelta.
Mittaa lahkeen sisäpituus haarasta suoraan alas maahan. Voit myös mitata housut, jotka tiedät istuvan, haarasta suoraan alas housun lahkeen päähän.
Alakappaleet
Koko | Vastaava kuin | UK-size | Vyötärö, cm | Lantio, cm |
|---|---|---|---|---|
34 | XS | 8 | 64 | 88 |
36 | S | 10 | 68 | 92 |
38 | S | 12 | 72 | 96 |
40 | M | 14 | 76 | 100 |
42 | M | 16 | 80 | 104 |
44 | L | 18 | 84 | 108 |
46 | L | 20 | 88 | 112 |
48 | XL | 22 | 94 | 117 |
50 | XL | 24 | 100 | 122 |
52 | 2XL | 26 | 106 | 127 |
54 | 2XL | 28 | 112 | 132 |
56 | 3XL | 30 | 118 | 137 |
58 | 3XL | 32 | 124 | 142 |
Bikinien ja Soft-rintaliivien koko-opas – normaalit kupit
Koko | Vastaava koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 65A | 65B | 65C | 70A | - |
S | 36-38 | 70B | 70C | 75A | 75B | 80A |
M | 40-42 | 75C | 80B | 80C | 85A | 85B |
L | 44-46 | 85C | 95A | 90B | 90C | 95A |
XL | 48-50 | 95B | 95C | 100A | 100B | - |
2XL | 52-54 | 100C | 105A | 105B | 110A | - |
3XL | 56-58 | 105C | 110B | 110C | - |
Bikinien ja Soft-rintaliivien koko-opas – peittävät kupit (Full Cup)
VINKKI! Jos mittasi ovat kahden koon välillä, suurempi koko saattaa olla mukavampi.
Koko | Vastaava koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
XS FC | 65D | 65E | 65F | 70D | - |
S FC | 70E | 70E | 75D | 75E | 80D |
M FC | 75F | 80E | 80F | 85D | 80E |
L FC | 85F | 90D | 90E | 90F | 95D |
XL FC | 95E | 95F | 100D | 100E | - |
2XL FC | 100F | 105D | 105E | 110D | - |
3XL FC | 105F | 110E | 110F | - | - |
Käsineiden ja lapasten koko-opas
Mittaa käden poikki leveimmästä kohdasta
Koko | Leveys cm |
|---|---|
S/M | 7,5 |
L/XL | 8,5 |
Naisten yläosien, alaosien ja mekkojen koko-opas
Koko | Vastaava kuin | UK-size | Rinnan ympärys, cm | Vyötärö, cm | Lantio, cm |
|---|---|---|---|---|---|
34 | XS | 8 | 80 | 64 | 88 |
36 | S | 10 | 84 | 68 | 92 |
38 | S | 12 | 88 | 72 | 96 |
40 | M | 14 | 92 | 76 | 100 |
42 | M | 16 | 96 | 80 | 104 |
44 | L | 18 | 100 | 84 | 108 |
46 | L | 20 | 104 | 88 | 112 |
48 | XL | 22 | 110 | 94 | 117 |
50 | XL | 24 | 116 | 100 | 122 |
52 | 2XL | 26 | 122 | 106 | 127 |
54 | 2XL | 28 | 128 | 112 | 132 |
56 | 3XL | 30 | 134 | 118 | 137 |
58 | 3XL | 32 | 140 | 124 | 142 |
Sormusten koko-opas
Koko | Halkaisija millimetreinä |
S/M | 17 |
L/XL | 19 |
Vyöt - koko-opas
Mittaa toisesta päästä keskimmäiseen reikään.
Koko | Pituus cm |
|---|---|
S | 75 |
M | 85 |
L | 95 |
XL | 105 |