Lindexin koko-oppaat
Käytä mittanauhaa. Mittaa suoraan vartaloa vasten tarkempaa mittaustulosta varten. Pidä paperi ja kynä lähellä, jotta voit tallentaa mittasi.
Lapset
Käytä mittanauhaa. Saat tarkat mitat mittaamalla suoraan keholta. Ota kynä ja paperia valmiiksi ja kirjoita mitat muistiin.
Nosta kädet ylös ja mittaa rintakehän leveimmältä kohdalta.
Mittaa vyötärönympärys navan korkeudelta. Pidä yksi sormi vyötärön ja mittanauhan välissä, jotta saat oikean mitan.
Varmista, että lapsen jalat ovat vierekkäin, ja mittaa lantion leveimmältä kohdalta.
Mittaa jalan sisäsauman pituus haaravälistä suoraan lattiaan asti. Voit ottaa mitan myös hyvin istuvista housuista niin, että mittaat haaravälistä suoraan lahkeen alareunaan asti.
Mittaa päänympärys mittanauhalla aivan kulmakarvojen yläpuolelta, jotta saat mahdollisimman tarkan päähinekoon.
Aseta lapsi seisomaan selkä seinää vasten niin, että kantapäät koskettavat seinää. Mittaa kantapäästä päälakeen ilman kenkiä.
Hanskat
Koko | Ikä |
---|---|
4-6 | 4-6 vuotta |
7-9 | 7-9 vuotta |
10-12 | 10-12 vuotta |
13-14 | 13-14 vuotta |
Hattujen koot
Pään ympärysmitta cm | Koko / ikä |
---|---|
Noin 50-52 cm | 2-4 |
Noin 52-54 cm | 5-7 |
Noin 54-57 cm | 8-13 |
Kids Performance Wear - Säädettävä pituuskoko-opas
Voit säätää kuoritakkien ja -housujen hihojen ja lahkeiden pituutta. Näin saat täydellisen istuvuuden lapselle ja pidennät vaatteiden käyttöä.
Koko etiketissä | Pienin koko | Suurin koko |
---|---|---|
86 | 86 | 95 |
92 | 92 | 101 |
98 | 98 | 107 |
104 | 104 | 113 |
110 | 110 | 119 |
116 | 116 | 125 |
122 | 122 | 131 |
128 | 128 | 137 |
Kuukautisalushousut - koko-opas
Koko | Ikä (vuosina) | Vyötärö, cm | Lantio, cm |
---|---|---|---|
134/140 | 8-9 | 60 | 73 |
134/140 | 9-10 | 62 | 77 |
146/152 | 10-11 | 64 | 80 |
146/152 | 11-12 | 66 | 83 |
158/164 | 12-13 | 67 | 86 |
158/164 | 13-14+ | 68 | 88 |
170 | 13-14+ | 69 | 90 |
Lapaset
Koko | Ikä |
---|---|
2-3 | 2-3 vuotta |
4-6 | 4-6 vuotta |
7-9 | 7-9 vuotta |
10-12 | 10-12 vuotta |
Lasten kengänkoot
Ikä (vuosina) | Kengänkoko |
---|---|
1,5-2 | 22-24 |
2-3 | 25-27 |
3-4 | 25-27 |
4-5 | 28-30 |
5-6 | 28-30 |
6-7 | 31-33 |
7-8 | 31-33 |
8-9 | 34-36 |
9-10 | 34-36 |
10-11 | 37-39 |
11-12 | 37-39 |
12-13 | 40-42 |
13-14+ | 40-42 |
Pojat
Koko | Vastaava tuplakoko | Ikä (vuosina) | Rinnan-ympärys | Vyötärö | Lantio | Jalan sisäpituus |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | - | 1,5-2 | 52 | 51 | 57 | 38 |
98 | 98/104 | 2-3 | 54 | 52,5 | 60 | 41,5 |
104 | 98/104 | 3-4 | 56 | 54 | 60 | 45 |
110 | 110/116 | 4-5 | 58 | 55 | 62 | 48,5 |
116 | 110/116 | 5-6 | 60 | 56 | 64 | 52 |
122 | 122/128 | 6-7 | 63 | 57 | 66 | 55,6 |
128 | 122/128 | 7-8 | 65 | 59 | 68 | 59 |
134 | 134/140 | 8-9 | 68 | 61 | 71 | 62 |
140 | 134/140 | 9-10 | 71 | 63 | 74 | 65 |
146 | 146/152 | 10-11 | 74 | 65 | 77 | 68 |
152 | 146/152 | 11-12 | 78 | 67 | 81 | 71 |
158 | 158/164 | 12-13 | 82 | 70 | 85 | 74 |
164 | 158/164 | 13-14+ | 86 | 73 | 89 | 76,5 |
170 | - | 13-14+ | 89 | 76 | 92 | 79 |
Sukkakoot
Ikä (vuosina) | Sukan koot |
---|---|
1,5-2 | 22-24 |
2-3 | 25-27 |
3-4 | 25-27 |
4-5 | 28-30 |
5-6 | 28-30 |
6-7 | 31-33 |
7-8 | 31-33 |
8-9 | 34-36 |
9-10 | 34-36 |
10-11 | 37-39 |
11-12 | 37-39 |
12-13 | 40-42 |
13-14+ | 40-42 |
Tytöt
Koko | Vastaava tuplakoko | Ikä (vuosina) | Rinnan-ympärys | Vyötärö | Lantio | Jalan sisäpituus |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | - | 1,5-2 | 52 | 51 | 57 | 38 |
98 | 98/104 | 2-3 | 54 | 52,5 | 60 | 41,5 |
104 | 98/104 | 3-4 | 56 | 54 | 60 | 45 |
110 | 110/116 | 4-5 | 58 | 55 | 62 | 48,5 |
116 | 110/116 | 5-6 | 60 | 56 | 64 | 52 |
122 | 122/128 | 6-7 | 63 | 57 | 66 | 55,6 |
128 | 122/128 | 7-8 | 66 | 58 | 69 | 59 |
134 | 134/140 | 8-9 | 69 | 60 | 73 | 62,5 |
140 | 134/140 | 9-10 | 72 | 62 | 77 | 65,5 |
146 | 146/152 | 10-11 | 75 | 64 | 80 | 68,5 |
152 | 146/152 | 11-12 | 78 | 66 | 83 | 71,5 |
158 | 158/164 | 12-13 | 81 | 67 | 86 | 74,5 |
164 | 158/164 | 13-14+ | 83 | 68 | 88 | 77,5 |
170 | - | 13-14+ | 85 | 69 | 90 | 80,5 |