Lindexin koko-oppaat
Käytä mittanauhaa. Mittaa suoraan vartaloa vasten tarkempaa mittaustulosta varten. Pidä paperi ja kynä lähellä, jotta voit tallentaa mittasi.
Alusvaatteet
Käytä mittanauhaa. Tarkempia mittauksia varten mittaa suoraan kehosta. Pidä kynä ja paperi valmiina ja kirjoita mitat muistiin.
Mitta 1:
Ota mitta rintakehän ympäriltä, rintojen alta ja pidä mittanauha suorassa.
Mitta 2:
Mittaa rinnanympärys rinnan korkeimmalta kohdalta ja pidä mittanauha suorassa.
Mittaa vyötärön ympäriltä, pidä sormea vyötärön ja mittanauhan välissä saadaksesi oikean mitan.
Seiso jalat yhdessä ja mittaa lantionympärys lantion leveimmältä kohdalta, noin 20 cm vyötärön alapuolelta.
Koko | Vastaava koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 65A | 65B | 65C | 70A | - |
S | 36-38 | 70B | 70C | 75A | 75B | 80A |
M | 40-42 | 75C | 80B | 80C | 85A | 85B |
L | 44-46 | 85C | 95A | 90B | 90C | 95A |
XL | 48-50 | 95B | 95C | 100A | 100B | - |
2XL | 52-54 | 100C | 105A | 105B | 110A | - |
3XL | 56-58 | 105C | 110B | 110C | - |
VINKKI! Jos mittasi ovat kahden koon välillä, suurempi koko saattaa olla mukavampi.
Koko | Vastaava koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
XS FC | 65D | 65E | 65F | 70D | - |
S FC | 70E | 70E | 75D | 75E | 80D |
M FC | 75F | 80E | 80F | 85D | 80E |
L FC | 85F | 90D | 90E | 90F | 95D |
XL FC | 95E | 95F | 100D | 100E | - |
2XL FC | 100F | 105D | 105E | 110D | - |
3XL FC | 105F | 110E | 110F | - | - |
Koko | Vastaava koko | Rinnanympärys, cm | Vyötärö, cm | Lantio, cm |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 80 | 64 | 88 |
36 | S | 84 | 68 | 92 |
38 | S | 88 | 72 | 96 |
40 | M | 92 | 76 | 100 |
42 | M | 96 | 80 | 104 |
44 | L | 100 | 84 | 108 |
46 | L | 104 | 88 | 112 |
48 | XL | 110 | 94 | 117 |
50 | XL | 116 | 100 | 122 |
52 | 2XL | 122 | 106 | 127 |
54 | 2XL | 128 | 112 | 132 |
56 | 3XL | 134 | 118 | 137 |
58 | 3XL | 140 | 124 | 142 |
Koko | Vastaava koko | Vyötärö, cm | Lantio, cm |
---|---|---|---|
34 | XS | 64 | 88 |
36 | S | 68 | 92 |
38 | S | 72 | 96 |
40 | M | 76 | 100 |
42 | M | 80 | 104 |
44 | L | 84 | 108 |
46 | L | 88 | 112 |
48 | XL | 94 | 117 |
50 | XL | 100 | 122 |
52 | 2XL | 106 | 127 |
54 | 2XL | 112 | 132 |
56 | 3XL | 118 | 137 |
58 | 3XL | 124 | 142 |
Mittaa rintakehäsi ympäriltä, suoraan rinnan alta ja pidä mittanauha suorassa.
M1, cm | Rintaliivikoko | Vastaava koko, UK |
---|---|---|
63-67 | 65 | 30 |
68-72 | 70 | 32 |
73-77 | 75 | 34 |
78-82 | 80 | 36 |
83-87 | 85 | 38 |
88-92 | 90 | 40 |
93-97 | 95 | 42 |
98-102 | 100 | 44 |
103-107 | 105 | 46 |
Mittaa rinnanympärys rinnan korkeimmalta kohdalta ja pidä mittanauha suorassa.
M.1 | AA (M.2) | A | B (M.2) | C (M.2) | D (M.2) | E (M.2) | F (M.2) | G (M.2) | H (M.2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-92 | 92-95 |
70 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-97 | 97-100 |
75 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-102 | 102-105 |
80 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-107 | 107-110 |
85 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-112 | 112-115 |
90 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-117 | 117-120 |
95 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-122 | 122-125 |
100 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-127 | 127-130 |
105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-132 | 132-135 |
65 | 65AA | 65A | 65B | 65C | 65D | 65E | 65F | 65G | 65H |
70 | 70AA | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 70G | - |
75 | 75AA | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | - | - |
80 | 80AA | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | - | - | - |
85 | - | 85A | 85B | 85C | 85D | - | - | - | - |
90 | - | 90A | 90B | 90C | - | - | - | - | - |
95 | - | 95A | 95B | - | - | - | - | - | - |
100 | - | 100A | - | - | - | - | - | - | - |
70 | - | - | - | - | - | - | 70H |
75 | - | - | - | - | - | 75G | 75H |
80 | - | - | - | - | 80F | 80G | 80H |
85 | - | - | - | 85E | 85F | 85G | 85H |
90 | - | - | 90D | 90E | 90F | 90G | - |
95 | - | 95C | 95D | 95E | 95F | - | - |
100 | 100B | 100C | 100D | 100E | - | - | - |
Löydä oikea koko pituutesi (cm) ja painosi (kg) mukaan
VINKKI! Jos mittasi ovat kahden koon välillä, suurempi koko saattaa olla mukavampi.
Korkeus (cm) / paino (kg) | 150-155 cm | 155-160 cm | 160-165 cm | 165-170 cm | 170-175 cm | 175-180 cm | 180-185 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40-45 kg | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - |
45-50 kg | 34 | 34 | 34 | 36/38 | - | - | - |
50-55 kg | 34 | 36/38 | 36/38 | 36/38 | 40/42 | 40/42 | - |
55-60 kg | 36/38 | 36/38 | 36/38 | 36/38 | 40/42 | 40/42 | - |
60-65 kg | 36/38 | 36/38 | 36/38 | 40/42 | 40/42 | 44/46 | 44/46 |
65-70 kg | 36/38 | 40/42 | 40/42 | 40/42 | 40/42 | 44/46 | 44/46 |
70-75 kg | 40/42 | 40/42 | 40/42 | 40/42 | 44/46 | 44/46 | - |
75-80 kg | 40/42 | 44/46 | 44/46 | 44/46 | 44/46 | 44/46 | - |
80-85 kg | - | 44/46 | 44/46 | 44/46 | 48/50 | 48/50 | - |
85-90 kg | - | 44/46 | 44/46 | 44/46 | 48/50 | 48/50 | - |
90-95 kg | - | 48/50 | 48/50 | 48/50 | 48/50 | 48/50 | - |
95-100 kg | - | 48/50 | 48/50 | 48/50 | 48/50 | - | - |
100-105 kg | - | - | 52/54 | 52/54 | 52/54 | - | - |
105-110 kg | - | - | 52/54 | 52/54 | - | - | - |
VINKKI! Jos mittasi ovat kahden koon välillä, suurempi koko saattaa olla mukavampi.
Koko | Vastaava koko |
---|---|
34 | XS |
36/38 | S |
40/42 | M |
44/46 | L |
48/50 | XL |
52/54 | 2XL |