Lindexin koko-oppaat
Käytä mittanauhaa. Saat tarkat mitat mittaamalla suoraan keholta. Ota kynä ja paperia valmiiksi ja kirjoita mitat muistiin.
Naisten vaatteet
Mittausohjeet naistenvaatteisiin
Rinnanympärys
Pidä kädet rentoina sivuilla ja ota mitta rinnan korkeimmalta kohdalta pitämällä mittanauha vaakasuunnassa vartalon ympärillä.
Vyötärö
Mittaa vyötärönympäryksesi. Aseta yksi sormi vyötärön ja mittanauhan väliin, jotta saat oikean mitan.
Lantio
Seiso jalat yhdessä ja mittaa lantionympärys lantion leveimmältä kohdalta, noin 20 cm vyötärön alapuolelta.
Naisten yläosien, alaosien ja mekkojen koko-opas
Koko | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | ||||||||||||
Vastaava koko | ||||||||||||
Rinnanympärys, cm | ||||||||||||
Vyötärö, cm | ||||||||||||
Lantio, cm | ||||||||||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||||
80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
Sormukset
Koko | |
---|---|
Halkaisija millimetreinä | |
S/M | M/L |
17 | 19 |
Hanskat ja lapaset
Mittaa käden poikki leveimmästä kohdasta
Koko | |
---|---|
Leveys senttimetreinä | |
S/M | M/L |
7,5 | 8,5 |
Vyöt
Mittaa vyön toisesta päästä keskimmäiseen aukkoon
Koko | |||
---|---|---|---|
Pituus senttimetreinä | |||
S | M | L | XL |
75 | 85 | 95 | 105 |
Alusvaatteet
Löydä kokosi.
Mitta 1:
Ota mitta rintakehän ympäriltä, rintojen alta ja pidä mittanauha suorassa.
Ota mitta rintakehän ympäriltä, rintojen alta ja pidä mittanauha suorassa.
Mitta 2:
Mittaa rinnanympärys rinnan korkeimmalta kohdalta ja pidä mittanauha suorassa.
Mittaa rinnanympärys rinnan korkeimmalta kohdalta ja pidä mittanauha suorassa.
Rintaliivien koko-opas
(M. 1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rintaliivikoko | ||||||||
Vastaava UK-koko | ||||||||
AA (M. 2) | ||||||||
A (M. 2) | ||||||||
B (M. 2) | ||||||||
C (M. 2) | ||||||||
D (M. 2) | ||||||||
E (M. 2) | ||||||||
F (M. 2) | ||||||||
G (M. 2) | ||||||||
H (M. 2) | ||||||||
63–67 | 68–72 | 73–77 | 78–82 | 83–87 | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 |
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
75–77 | 80–82 | 85–87 | 90–92 | 95–97 | 100–102 | 105–107 | 110–112 | |
77–79 | 82–84 | 87–89 | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 |
79–81 | 84–86 | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 119–121 |
81–83 | 86–88 | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 | 116–118 | 121–123 |
83–85 | 88–90 | 93–95 | 98–100 | 103–105 | 108–110 | 113–115 | 118–120 | 123–125 |
85–87 | 90–92 | 95–97 | 100–102 | 105–107 | 110–112 | 115–117 | 120–122 | 125–127 |
87–89 | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 | 122–124 | 127–129 |
89–92 | 94–97 | 99–102 | 104–107 | 109–112 | 114–117 | 119–122 | 124–127 | 129–132 |
92–95 | 97–100 | 102–105 | 107–110 | 112–115 | 117–120 | 122–125 | 127–130 | 132–135 |
Bikinien ja Soft-rintaliivien koko-opas – normaalit cupit
VINKKI! Jos mittasi ovat kahden koon välillä, suurempi koko saattaa olla mukavampi.
Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vastaava koko | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
34 | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48–50 | 52–54 | 56–58 |
65A | 70B | 75C | 85C | 95B | 100C | 105C |
65B | 70C | 80B | 90A | 95C | 105A | 110B |
65C | 75A | 80C | 90B | 100A | 105B | 110C |
70A | 75B | 85A | 90C | 100B | 110A | - |
- | 80A | 85B | 95A | - | - | - |
Bikinien ja Soft-rintaliivien koko-opas – peittävät kupit
Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vastaava koko | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
XS FC | S FC | M FC | L FC | XL FC | 2XL FC | 3XL FC |
65D | 70E | 75F | 85F | 95E | 100F | 105F |
65E | 70E | 80E | 90D | 95F | 105D | 110E |
65F | 75D | 80F | 90E | 100D | 105E | 110F |
70D | 75E | 85D | 90F | 100E | 110D | - |
- | 80D | 85E | 95D | - | - | - |
Vastaavat koot
Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vastaava koko | |||||
34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
XS | S | M | L | XL | 2XL |
2 hakasta
65 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | |||||||||
75 | |||||||||
80 | |||||||||
85 | |||||||||
90 | |||||||||
95 | |||||||||
100 | |||||||||
65AA | 65A | 65B | 65C | 65D | 65E | 65F | 65G | 65H | |
70AA | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 70G | - | |
75AA | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | - | - | |
80AA | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | - | - | - | |
- | 85A | 85B | 85C | 85D | - | - | - | - | |
- | 90A | 90B | 90C | - | - | - | - | - | |
- | 95A | 95B | - | - | - | - | - | - | |
- | 100A | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 hakasta
70 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
75 | ||||||
80 | ||||||
90 | ||||||
95 | ||||||
100 | ||||||
- | - | - | - | - | - | 70H |
- | - | - | - | - | 75G | 75H |
- | - | - | - | 80F | 80G | 80H |
- | - | 90D | 90E | 90F | 90G | - |
- | 95C | 95D | 95E | 95F | - | - |
100B | 100C | 100D | 100E | - | - | - |
Sukkahousujen ja leggingsien koko-opas
Löydä oikea koko pituutesi (cm) ja painosi (kg) mukaan
VINKKI! Jos mittasi ovat kahden koon välillä, suurempi koko saattaa olla mukavampi.
Pituus/paino | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150–155 | ||||||||||||||||||
155–160 | ||||||||||||||||||
160–165 | ||||||||||||||||||
165–170 | ||||||||||||||||||
170–175 | ||||||||||||||||||
175–180 | ||||||||||||||||||
180–185 | ||||||||||||||||||
40–45 | 45–50 | 50–55 | 55–60 | 60–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–85 | 85–90 | 90–95 | 95–100 | 100–105 | 105–110 | |||||
34 | 34 | 34 | 36/38 | 36/38 | 36/38 | 40/42 | 40/42 | - | ||||||||||
34 | 34 | 36/38 | 36/38 | 36/38 | 40/42 | 40/42 | 44/46 | 44/46 | 44/46 | 48/50 | 48/50 | - | ||||||
34 | 34 | 36/38 | 36/38 | 36/38 | 40/42 | 40/42 | 44/46 | 44/46 | 44/46 | 48/50 | 48/50 | 52/54 | 52/54 | |||||
- | 36/38 | 36/38 | 36/38 | 40/42 | 40/42 | 40/42 | 44/46 | 44/46 | 44/46 | 48/50 | 48/50 | 52/54 | 52/54 | |||||
- | 40/42 | 40/42 | 40/42 | 40/42 | 44/46 | 44/46 | 48/50 | 48/50 | 48/50 | 48/50 | 52/54 | - | ||||||
- | 40/42 | 40/42 | 44/46 | 44/46 | 44/46 | 44/46 | 48/50 | 48/50 | 48/50 | - | ||||||||
- | 44/46 | 44/46 | - |
Vauvanvaatteet
Vauvan mittaaminen
A. Rinnanympärys.
Nosta kädet ylös ja mittaa rinnan korkeimmalta kohdalta.
Nosta kädet ylös ja mittaa rinnan korkeimmalta kohdalta.
B. Vyötärö.
Mittaa vyötärönympärys navan korkeudelta.
Mittaa vyötärönympärys navan korkeudelta.
C. Takamus.
Varmista, että vauvan jalat ovat vierekkäin, ja mittaa takamuksen leveimmältä kohdalta.
Varmista, että vauvan jalat ovat vierekkäin, ja mittaa takamuksen leveimmältä kohdalta.
D. Sisälahkeen pituus.
Mittaa vauvan jalan sisäsauman pituus haaravälistä suoraan lattiaan asti.
Mittaa vauvan jalan sisäsauman pituus haaravälistä suoraan lattiaan asti.
E. Pään koko.
Mittaa pään ympärysmitta, jotta saat selville oikean päähinekoon.
Mittaa pään ympärysmitta, jotta saat selville oikean päähinekoon.
F. Kokonaispituus.
Mittaa vauva kantapäästä päälakeen ilman kenkiä.
Mittaa vauva kantapäästä päälakeen ilman kenkiä.
Vauvanvaatteiden kokotaulukko
Ikä kuukausina | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko (pituus) | ||||||||||
Rinnanympärys, cm | ||||||||||
Vyötärö, cm | ||||||||||
Lantio, cm | ||||||||||
Sisälahkeen pituus, cm | ||||||||||
0 | 0–1 | 1–2 | 2–4 | 4–6 | 7–9 | 10–12 | 12–18 | 1,5-2-vuotiaat | 2-3-vuotiaat | 3-4-vuotiaat |
44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
31,5 | 35 | 38,5 | 42 | 45,5 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 | 54 | 56 |
31,5 | 35 | 38,5 | 41,5 | 44,5 | 46,5 | 48 | 49,5 | 51 | 52,5 | 54 |
- | 57 | 60 | 60 | |||||||
- | 38 | 41,5 | 45 |
Vauvojen päähinekoot
Ikä (kuukausina) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lippiksen/hatun koko | ||||||||||
0 | 0–1 | 1–2 | 2–4 | 4–6 | 7–9 | 10–12 | 12–18 | 1,5-2-vuotiaat | 2-3-vuotiaat | 3-4-vuotiaat |
34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Vauvojen sukkien ja tossujen koot
Ikä (kuukausina) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sukkien/tossujen koko | ||||||||||
0 | 0–1 | 1–2 | 2–4 | 4–6 | 7–9 | 10–12 | 12–18 | 1,5-2-vuotiaat | 2-3-vuotiaat | 3-4-vuotiaat |
- | 10–12 | 13–15 | 16–18 | 19–21 | 22–24 | 25–27 |
Vauvojen kengänkoot
Ikä (kuukausina) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kengän koko | ||||||||||
0 | 0–1 | 1–2 | 2–4 | 4–6 | 7–9 | 10–12 | 12–18 | 1,5-2-vuotiaat | 2-3-vuotiaat | 3-4-vuotiaat |
- | 10–12 | 13–15 | 16–18 | 19–21 | 22–24 | 25–27 |
Lastenvaatteet
Lapsen mittaaminen
A. Rinnanympärys.
Nosta kädet ylös ja mittaa rinnan korkeimmalta kohdalta.
Nosta kädet ylös ja mittaa rinnan korkeimmalta kohdalta.
B. Vyötärö.
Mittaa vyötärönympärys navan korkeudelta. Pidä yksi sormi vyötärön ja mittanauhan välissä, jotta saat oikean mitan.
C. Lantio.
Varmista, että lapsen jalat ovat vierekkäin, ja mittaa lantion leveimmältä kohdalta.
D. Sisälahkeen pituus.
Mittaa jalan sisäsauman pituus haaravälistä suoraan lattiaan asti. Voit ottaa mitan myös hyvin istuvista housuista niin, että mittaat haaravälistä suoraan lahkeen alareunaan asti.
E. Pään koko.
Mittaa päänympärys mittanauhalla aivan kulmakarvojen yläpuolelta, jotta saat mahdollisimman tarkan päähinekoon.
Mittaa päänympärys mittanauhalla aivan kulmakarvojen yläpuolelta, jotta saat mahdollisimman tarkan päähinekoon.
F. Kokonaispituus.
Aseta lapsi seisomaan selkä seinää vasten niin, että kantapäät koskettavat seinää. Mittaa kantapäästä päälakeen ilman kenkiä.
2–8-vuotiaiden kokotaulukko
2–8-vuotiaiden kokotaulukko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tuplakoot | ||||||
Ikä (vuosina) | ||||||
Rinnanympärys | ||||||
Vyötärö | ||||||
Lantio | ||||||
Sisälahkeen pituus | ||||||
92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
- | 98/104 | 110/116 | 122/128 | |||
1,5–2 | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–8 |
52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65/66 |
51 | 52,5 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58/59 |
57 | 60 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68/69 |
38 | 41,5 | 45 | 48,5 | 52 | 55,5 | 59 |
Tytöt, 7–14-vuotiaiden kokotaulukko
Koko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuplakoot | |||||||
Ikä (vuosina) | |||||||
Rinnanympärys | |||||||
Vyötärö | |||||||
Lantio | |||||||
Sisälahkeen pituus | |||||||
128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
- | 134/140 | 146/152 | 158/164 | - | |||
7–8 | 8–9 | 9–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14+ | |
66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 83 | 85 |
58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 |
69 | 73 | 77 | 80 | 83 | 86 | 88 | 90 |
59 | 62,5 | 65,5 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 | 80,5 |
Tytöt, 7–14-vuotiaiden kokotaulukko – leveämpi malli
Koko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ikä (vuosina) | |||||||
Vyötärö | |||||||
Lantio | |||||||
Sisälahkeen pituus | |||||||
128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
7–8 | 8–9 | 9–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14+ | |
62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 |
75 | 79 | 83 | 86 | 89 | 92 | 94 | 96 |
59 | 62,5 | 65,5 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 | 80,5 |
Pojat, 7–14-vuotiaiden kokotaulukko
Koko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuplakoot | |||||||
Ikä (vuosina) | |||||||
Rinnanympärys | |||||||
Vyötärö | |||||||
Lantio | |||||||
Sisälahkeen pituus | |||||||
128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
- | 134/140 | 146/152 | 158/164 | - | |||
7–8 | 8–9 | 9–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14+ | |
65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 89 |
59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 |
68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 85 | 89 | 92 |
59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 76,5 | 79 |
Pojat, 7–14-vuotiaiden kokotaulukko – leveämpi malli
Koko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ikä (vuosina) | |||||||
Vyötärö | |||||||
Lantio | |||||||
Sisälahkeen pituus | |||||||
128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
7–8 | 8–9 | 9–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14+ | |
63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 |
75 | 78 | 81 | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 |
59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 76,5 | 79 |
Lasten päähinekoot
Pään ympärysmitta senttimetreissä | ||
---|---|---|
Koko/ikä | ||
Noin 50–52 cm | Noin 52–54 cm | Noin 54–57 cm |
2–4 | 5–7 | 8–13 |
Lasten sukkien ja tossujen koot
Ikä (vuosina) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sukkien/tossujen koko | ||||||||||||
1,5–2 | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–8 | 8–9 | 9–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14+ |
22–24 | 25–27 | 28–30 | 31–33 | 34–36 | 37–39 | 40–42 |
Lasten kengänkoot
Ikä (vuosina) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kengän koko | ||||||||||||
1,5–2 | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–8 | 8–9 | 9–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14+ |
22–24 | 25–27 | 28–30 | 31–33 | 34–36 | 37–39 | 40–42 |