Lindex størrelsesguider
Brug et målebånd. Mål direkte mod kroppen for mere nøjagtige mål. Hav papir og blyant i nærheden, så du kan skrive dine mål ned.
Børn
Brug et målebånd. For mere nøjagtige målinger skal du måle direkte på kroppen. Hold pen og papir klar og skriv målene ned.
Løft armene og mål rundt om den største del af brystet.
Mål rundt om taljen i navlehøjde. Hold en finger mellem taljen og båndet for at få en mere præcis pasform.
Sørg for, at dit barns fødder er side om side, og mål hofterne, hvor de er bredest.
Mål benets indersøm fra skridtet og helt ned til jorden. Du kan også måle bukser, som du ved passer - fra skridtet og helt ned til enden af buksebenet.
Mål hovedets omkreds med et målebånd, lige over øjenbrynene, for at få den mest nøjagtige hattestørrelse.
Få dit barn til at stå med ryggen mod væggen med hælene rørende væggen. Mål fra hæl til krone uden deres sko på.
Drenge
Størrelse | Dobbelt størrelse | Alder (i år). | Bryst | Talje | Hofter | Indvendig benlængde |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | - | 1,5-2 | 52 | 51 | 57 | 38 |
98 | 98/104 | 2-3 | 54 | 52,5 | 60 | 41,5 |
104 | 98/104 | 3-4 | 56 | 54 | 60 | 45 |
110 | 110/116 | 4-5 | 58 | 55 | 62 | 48,5 |
116 | 110/116 | 5-6 | 60 | 56 | 64 | 52 |
122 | 122/128 | 6-7 | 63 | 57 | 66 | 55,6 |
128 | 122/128 | 7-8 | 65 | 59 | 68 | 59 |
134 | 134/140 | 8-9 | 68 | 61 | 71 | 62 |
140 | 134/140 | 9-10 | 71 | 63 | 74 | 65 |
146 | 146/152 | 10-11 | 74 | 65 | 77 | 68 |
152 | 146/152 | 11-12 | 78 | 67 | 81 | 71 |
158 | 158/164 | 12-13 | 82 | 70 | 85 | 74 |
164 | 158/164 | 13-14+ | 86 | 73 | 89 | 76,5 |
170 | - | 13-14+ | 89 | 76 | 92 | 79 |
Handsker
Størrelse | Alder |
---|---|
4-6 | 4-6 år |
7-9 | 7-9 år |
10-12 | 10-12 år |
13-14 | 13-14 år |
Hat størrelser
Hovedomkreds i cm | Størrelse / alder |
---|---|
Ca. 50-52 cm | 2-4 |
Ca. 52-54 cm | 5-7 |
Ca. 54-57 cm | 8-13 |
Kids Performance Wear - Størrelsesguide for justerbar længde
Du kan justere længden på ærmerne og benene på skaljakken og skalbukserne. På den måde får du den perfekte pasform til barnet og forlænger brugen af tøjet.
Størrelse på etiketten | Mindste størrelse | Største størrelse |
---|---|---|
86 | 86 | 95 |
92 | 92 | 101 |
98 | 98 | 107 |
104 | 104 | 113 |
110 | 110 | 119 |
116 | 116 | 125 |
122 | 122 | 131 |
128 | 128 | 137 |
Menstrationstrusser - størrelsesguide
Størrelse | Alder (i år) | Talje, cm | Hofter, cm |
---|---|---|---|
134/140 | 8-9 | 60 | 73 |
134/140 | 9-10 | 62 | 77 |
146/152 | 10-11 | 64 | 80 |
146/152 | 11-12 | 66 | 83 |
158/164 | 12-13 | 67 | 86 |
158/164 | 13-14+ | 68 | 88 |
170 | 13-14+ | 69 | 90 |
Piger
Størrelse | Dobbelt størrelser | Alder (i år) | Bryst | Talje | Hofter | Indvendig benlængde |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | - | 1,5-2 | 52 | 51 | 57 | 38 |
98 | 98/104 | 2-3 | 54 | 52,5 | 60 | 41,5 |
104 | 98/104 | 3-4 | 56 | 54 | 60 | 45 |
110 | 110/116 | 4-5 | 58 | 55 | 62 | 48,5 |
116 | 110/116 | 5-6 | 60 | 56 | 64 | 52 |
122 | 122/128 | 6-7 | 63 | 57 | 66 | 55,6 |
128 | 122/128 | 7-8 | 66 | 58 | 69 | 59 |
134 | 134/140 | 8-9 | 69 | 60 | 73 | 62,5 |
140 | 134/140 | 9-10 | 72 | 62 | 77 | 65,5 |
146 | 146/152 | 10-11 | 75 | 64 | 80 | 68,5 |
152 | 146/152 | 11-12 | 78 | 66 | 83 | 71,5 |
158 | 158/164 | 12-13 | 81 | 67 | 86 | 74,5 |
164 | 158/164 | 13-14+ | 83 | 68 | 88 | 77,5 |
170 | - | 13-14+ | 85 | 69 | 90 | 80,5 |
Sko størrelser
Alder (i år) | Sko størrelser |
---|---|
1,5-2 | 22-24 |
2-3 | 25-27 |
3-4 | 25-27 |
4-5 | 28-30 |
5-6 | 28-30 |
6-7 | 31-33 |
7-8 | 31-33 |
8-9 | 34-36 |
9-10 | 34-36 |
10-11 | 37-39 |
11-12 | 37-39 |
12-13 | 40-42 |
13-14+ | 40-42 |
Sokker størrelser
Alder (i år) | Sokker størrelser |
---|---|
1,5-2 | 22-24 |
2-3 | 25-27 |
3-4 | 25-27 |
4-5 | 28-30 |
5-6 | 28-30 |
6-7 | 31-33 |
7-8 | 31-33 |
8-9 | 34-36 |
9-10 | 34-36 |
10-11 | 37-39 |
11-12 | 37-39 |
12-13 | 40-42 |
13-14+ | 40-42 |
Vanter
Størrelse | Alder |
---|---|
2-3 | 2-3 år |
4-6 | 4-6 år |
7-9 | 7-9 år |
10-12 | 10-12 år |